之前就看 【 通過BSMI認證?13000數字電量顯示進口鋰聚合物電池 】 看很久了!
由於之前價格都比較貴,現在剛好在做特價!! 真的超棒的
通過BSMI認證?13000數字電量顯示進口鋰聚合物電池 剛好又配合活動檔期可以殺更多!!
其實你可能不知道現在網路購物夯的商品很快就會被搶光!
這邊就不多說 剩下的商品細節都寫在這邊!
通過BSMI認證?13000數字電量顯示進口鋰聚合物電池
商品介紹說明
台中穴道按摩
通過BSMI認證?
13000數字電量顯示進口鋰聚合物電池
商品名稱:13000數字電量顯示進口鋰聚合物電池
※商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準。
更多相關好康推薦
鉅亨台北資料中心
每日新聞推薦 台北?09月07日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1717 長興 910 1045 87.08
3045 台灣大 2481 3048 81.40
1227 佳格 1266 1728 73.26
4904 遠傳 4216 5762 73.17
2002 中鋼 16216 22327 72.63
2801 彰銀 5089 7238 70.31
2855 統一證 1136 1626 69.86
2812 台中銀 1663 2382 69.82
2867 三商壽 1929 2807 68.72
006207FH滬深 1615 2356 68.55
2022 聚亨 1005 1471 68.32
2891 中信金 23502 35254 66.66
2105 正新 2190 3287 66.63
9933 中鼎 1121 1683 66.61
2912 統一超 761 1143 66.58
1477 聚陽 766 1160 66.03
1504 東元 968 1466 66.03
2325 矽品 1317 1997 65.95
2301 光寶科 3068 4676 65.61
2820 華票 1118 1731 64.59
2311 日月光 7942 12421 63.94
2401 凌陽 3287 5144 63.90
9934 成霖 773 1214 63.67
2103 台橡 1002 1584 63.26
3682 亞太電 2362 3772 62.62
2845 遠東銀 1578 2526 62.47
3049 和鑫 1401 2271 61.69
2329 華泰 1228 2004 61.28
5880 合庫金 4957 8148 60.84
1434 福懋 608 1001 60.74
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2855 統一證 -1337 1626 -82.23
1717 長興 -822 1045 -78.66
2867 三商壽 -2127 2807 -75.77
3045 台灣大 -2274 3048 -74.61
2325 矽品 -1456 1997 -72.91
4904 遠傳 -4018 5762 -69.73
1216 統一 -9709 14038 -69.16
2324 仁寶 -8089 11702 -69.12
2801 彰銀 -4998 7238 -69.05
2105 正新 -2236 3287 -68.03
2311 日月光 -8422 12421 -67.80
8464 億豐 -686 1036 -66.22
9934 成霖 -775 1214 -63.84
3038 全台 -909 1437 -63.26
1337 再生-KY -729 1153 -63.23
2103 台橡 -999 1584 -63.07
2820 華票 -1084 1731 -62.62
1712 興農 -751 1205 -62.32
9933 中鼎 -1039 1683 -61.74
2912 統一超 -697 1143 -60.98
3034 聯詠 -2986 4912 -60.79
5880 合庫金 -4896 8148 -60.09
3474 華亞科 -5745 9679 -59.36
3049 和鑫 -1337 2271 -58.87
2834 臺企銀 -3555 6065 -58.62
2606 裕民 -797 1371 -58.13
1227 佳格 -1003 1728 -58.04
3376 新日興 -597 1031 -57.90
2891 中信金 -20320 35254 -57.64
6005 群益證 -1077 1885 -57.14
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00658L國泰日本正2 609 1296 46.99
00665LFB H股正2 1319 3146 41.93
00632R元大台灣50反1 75267 186038 40.46
006205FB上証 1087 3245 33.50
00643 群益深証中小 2134 6783 31.46
0061 元大寶滬深 969 3464 27.97
2892 第一金 5865 22597 25.95
006207FH滬深 574 2356 24.36
00642U元大S&P石油 1538 6380 24.11
00637L元大滬深300正2 12034 52430 22.95
00639 FB深100 1189 5500 21.62
2352 佳世達 3206 14950 21.44
2002 中鋼 4428 22327 19.83
2401 凌陽 1012 5144 19.67
00664R禤齠O灣加權反1 2486 12757 19.49
2354 鴻準 823 4459 18.46
00663L禤齠O灣加權正2 419 2494 16.80
00636 國泰中國A50 250 1506 16.60
1477 聚陽 190 1160 16.38
1504 東元 235 1466 16.03
00633LFB上証正2 4947 31419 15.75
1303 南亞 1007 6462 15.58
1227 佳格 263 1728 15.22
00657 國泰日經225 184 1227 15.00
0050 元大台灣50 1438 9687 14.84
2610 華航 1448 9826 14.74
2812 台中銀 345 2382 14.48
2618 長榮航 924 6700 13.79
6176 瑞儀 531 4012 13.24
2637 慧洋-KY 221 1772 12.47
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00635U元大S&P黃金 -1102 2252 -48.93
0056 元大高股息 -1312 4477 -29.31
2458 義隆 -1674 7622 -21.96
1216 統一 -2432 14038 -17.32
2609 陽明 -2927 17118 -17.10
8341 日友 -171 1028 -16.63
2324 仁寶 -1833 11702 -15.66
6269 台郡 -1899 12750 -14.89
1605 華新 -5439 36846 -14.76
8105 凌巨 -635 4625 -13.73
2408 南亞科 -1346 10080 -13.35
2855 統一證 -201 1626 -12.36
3474 華亞科 -1096 9679 -11.32
1319 東陽 -348 3120 -11.15
4551 智伸科 -203 1830 -11.09
1312 國喬 -540 4997 -10.81
1707 葡萄王 -106 1021 -10.38
2409 友達 -3072 30836 -9.96
2377 微星 -667 6802 -9.81
3561 昇陽光電 -205 2183 -9.39
3494 誠研 -114 1220 -9.34
2312 金寶 -624 6725 -9.28
2841 台開 -125 1379 -9.06
3514 昱晶 -645 7180 -8.98
2317 鴻海 -5069 56661 -8.95
2485 兆赫 -287 3231 -8.88
1476 儒鴻 -232 2685 -8.64
00653LFB印度正2 -88 1019 -8.64
8404 百和興業-KY -234 2867 -8.16
6196 帆宣 -132 1618 -8.16
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
896F4EE2618A1F0D
留言列表